Posición | Categoria | Nombre | Equipo | Puntos por evento | Total | |||
E1 | E2 | E3 | E4 | |||||
Infantil "A" femenil | ||||||||
1 | (6-8) | LEONOR ORTEGA GALAVIZ | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2 | (6-8) | DANIELA ZAZUETA LIZARRAGA | PACIFIC TRIATHLON | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Infantil "A" Varonil | ||||||||
1 | (6-8) | GAEL GARCIA QUINTERO | TEAM SHARKS | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2 | (6-8) | DIEGO BENITEZ PEÑUELAS | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 95 | 0 | 0 | 95 | 190 |
3 | (6-8) | MAURICIO ALEJANDRO QUIROZ GARCIA | TEAM SHARKS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | (6-8) | CARLOS MIGUEL GAMEZ GAMEZ | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Infantil "B" femenil | ||||||||
1 | (9-11) | VICTORIA ISABEL MARTINEZ ALCANTARA | TEAM SHARKS | 100 | 100 | 0 | 90 | 290 |
2 | (9-11) | NATALIA RUBY ORTEGA GALAVIZ | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 95 | 95 | 0 | 75 | 265 |
3 | (9-11) | MARIANA CASTAÑEDA | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 85 | 90 | 0 | 70 | 245 |
4 | (9-11) | CLARIZA VARGAS SOTO | TEAM SHARKS | 0 | 85 | 0 | 100 | 185 |
5 | (9-11) | DANIELA ESCARREGA CARLON | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 90 | 0 | 0 | 80 | 170 |
6 | (9-11) | ALYZ LIZARRAGA VILLORDO | PACIFIC TRIATHLON | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
7 | (9-11) | CAMILA MARTINEZ PERES | PACIFIC TRIATHLON | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
8 | (9-11) | VICTORIA HERNANDEZ MORENO | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | (9-11) | MICHELLE GEOVANA VALADEZ BATIZ | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Infantil "B" Varonil | ||||||||
1 | (9-11) | ALEJANDRO GARCIA QUINTERO | TEAM SHARKS | 95 | 95 | 0 | 0 | 190 |
2 | (9-11) | JOSE SAUL ROMERO GUTIERREZ | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 |
3 | (9-11) | ROBERTO VIURQUIZ | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | (9-11) | OSCAR DANIEL MARTINEZ FLORES | SOLAR TEAM | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4 | (9-11) | ALAN RODRIGUEZ GARCIA | TEAM SHARKS | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | (9-11) | DIEGO GOMEZ FAVELA | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Infantil "C" femenil | ||||||||
1 | (12-13) | CAMILA GOMEZ FAVELA | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Infantil "C" Varonil | ||||||||
1 | (12-13) | SEBASTIAN VALENZUELA LEYVA | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2 | (12-13) | JAVIER GUADALUPE ESCARREGA CARLON | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 95 | 0 | 0 | 95 | 190 |
3 | (12-13) | JESUS ADRIAN HERRERA SANTOS | DELFINES | 90 | 95 | 0 | 0 | 185 |
4 | (12-13) | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 85 | 0 | 0 | 90 | 175 |
Juvenil Femenil | ||||||||
1 | (14-15) | ANA XIOMARA GUERRERO LUGO | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | (14-15) | CORAL FLORES | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Juvenil Varonil | ||||||||
1 | (14-15) | HECTOR NIEBLAS BELTRAN | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2 | (14-15) | MILAN ULISES OBESO CORTEZ | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 95 | 90 | 0 | 95 | 280 |
3 | (14-15) | JOHNNY HERNANDEZ MORENO | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 90 | 85 | 0 | 90 | 265 |
4 | (14-15) | PABLO GANDARA CORDOVA | SOLAR TEAM | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Novatos femenil | ||||||||
1 | (Libre) | ROSA OLIVIA LOPEZ MIRANDA | TEAM SHARKS | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2 | (Libre) | AUDOLINA ZAVALA PALAFOX | TEAM SHARKS | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
3 | (Libre) | DIANA RIVERA FELIX | TEAM SHARKS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | (Libre) | ALMA GRACIELA ZAPIEN ROSAS | TEAM SHARKS | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
5 | (Libre) | ISABEL CRISTINA PARRA | LIBRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Novatos Varonil | ||||||||
1 | (Libre) | CRISTINO GALVAN RUIZ | TEAM SHARKS | 80 | 95 | 0 | 100 | 275 |
2 | (Libre) | ALEXIS YAMIL ONTIVEROS RIVERA | ALGACELL | 70 | 100 | 0 | 0 | 170 |
3 | (Libre) | NORME ZAIR ANGULO NAVARRO | TEAM SHARKS | 65 | 85 | 0 | 0 | 150 |
4 |
(Libre) | DAVID GILBERTO ESPINOZA ABOYTE | RUTEA | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | (Libre) | FRANCISCO OCHOA FONSECA | CRANEOS | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
6 | (Libre) | JORGE ORTEGA ZAVALA | TEAM SHARKS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | (Libre) | SAUL JAVIER CASTRO ROMO | IK TIBURONES LOS MOCHIS | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
8 | (Libre) | GUADALUPE BARRERAS GASTELUM | TEAM SHARKS | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | (Libre) | MARTIN PEINADO LUGO | LIBRE | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
10 | (Libre) | CARLOS ALBERTO ESPINOZA PAREDES | TRIMOCHIS | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
60 y Más Varonil | ||||||||
1 | (60 y +) | ARMANDO SOTO MISTER | TRIMOCHIS | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
16 - 19 Femenil | ||||||||
1 | (16-19) | DANNA PAOLA CASTRO BELTRAN | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 100 | 95 | 0 | 100 | 295 |
2 | (16-19) | ERIKA ARIADNA LOSOYA NAVARRO | TEAM SHARK | 0 | 85 | 0 | 95 | 180 |
3 | (16-19) | SOFIA RENEE HOLGUIN TEYECHEA | TRIATLON SOLAR TEAM | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4 | (16-19) | MARIANA HERRERA ACUÑA | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | (16-19) | MARIANA SAN ROMAN TRUJILLO | PACIFIC TRIATHLON | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
16 -19 Varonil | ||||||||
1 | (16-19) | PABLO CESAR ESPINOZA CASTRO | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 95 | 95 | 0 | 95 | 285 |
2 | (16-19) | OSCAR ALBERTO GALVAN ZAPIEN | TEAM SHARKS | 90 | 80 | 0 | 80 | 250 |
3 | (16-19) | GERMAN GARCIA QUINTERO | TEAM SHARKS | 85 | 70 | 0 | 85 | 240 |
4 | (16-19) | JOAK ANTONIO HERRERA SANTOS | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 |
5 | (16-19) | FERNANDO HOLGUIN TEYECHEA | TRIATLON SOLAR TEAM | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
5 | (16-19) | KAEL ALEJANDRO MARTINEZ ALCANTARA | IK TIBURONES | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | (16-19) | EDUARDO HERIBERTO BELTRAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
6 | (16-19) | KEVIN YAHIR GONZALEZ MORALES | ALBERCA OLIMPICA MAZATLAN | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
6 | (16-19) | ABRAHAM ALONSO GALVAN ZAPIEN | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
7 | (16-19) | JUAN RAFAEL QUIROZ MONTOYA | LAGARTOS TEAM GUASAVE | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
20-29 Femenil |
||||||||
1 | (20-29) | NADIA JEZABEL VEGA ANAYA | 100 | 95 | 0 | 95 | 290 | |
2 | (20-29) | MARIANA FELIX HINOJOZA | IK TIBURONES | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
20-29 Varonil | ||||||||
1 | (20-29) | JORGE ROCHA GARCIA | IK TIBURONES | 85 | 85 | 0 | 80 | 250 |
2 | (20-29) | JAFET ISAI DELGADO ESTRADA | AGUILAS UAS | 100 | 0 | 0 | 90 | 190 |
3 | (20-29) | HECTOR JESUS HERRERA ACUÑA | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 90 | 0 | 0 | 85 | 175 |
4 | (20-29) | RICARDO VELAZQUES MORENO | BRITANIA MAZATLAN | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4 | (20-29) | LUIS GILDARDO MORALES | SOLAR TEAM | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | (20-29) | IRVING CASTRO CASTRO | IK TIBURONES | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | (20-29) | JUAN CARLOS VAZQUEZ JIMENEZ | SOLAR TEAM | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
5 | (20-29) | LUIS ZAZUETA | PACIFIC TRIATHLON | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
6 | (20-29) | DAVID LEONEL VIZCARRA HERAS | TEAM DELFINES TRIATLON Y NATACION | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
30-39 Femenil | ||||||||
1 | (30-39) | DIANA GIL GAMEZ | TEAM SHARKS | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1 | (30-39) | ANNIA HERNANDEZ ORDORICA | COLHUACAN | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
2 | (30-39) | LLUBYA GALLARDO GAXIOLA | COLHUACAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
30-39 Varonil | ||||||||
1 | (30-39) | LUIS JAVIER LEON TACHNA | POWER PEDAL | 85 | 95 | 0 | 100 | 280 |
2 | (30-39) | CESAR ESPINOZA LEYVA | IK TIBURONES | 0 | 100 | 0 | 95 | 195 |
3 | (30-39) | FEDERICO FONG BETANCOURT | IK TIBURONES | 90 | 0 | 0 | 90 | 180 |
4 | (30-39) | JORGE SARK BORQUEZ ARRIAGA | TRIMOCHIS | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | (30-39) | ENRIQUE COTA SALAZAR | TEAM SHARK | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
6 | (30-39) | JOSE LUIS GONZALEZ BURGUEÑO | IK TIBURONES | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
7 | (30-39) | JOEL SPENCER GANDARA | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
8 | (30-39) | COSME DAMIAN VACASEGUA VAZQUEZ | LIBRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | (30-39) | JESUS SILVERIO LOPEZ ANGULO | IK TIBURONES | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
40-49 Varonil | ||||||||
1 | (40-49) | JOSE LUIS ECHEVARRIA BERRELLEZA | TRIMOCHIS | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
2 | (40-49) | BENJAMIN RODRIGUEZ BORREGO | TEAM SHARK | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2 | (40-49) | HERIBERTO VLAMINCK LEY | COLHUACAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
50-59 Femenil | ||||||||
1 | (50-59) | MARTHA CECILIA HUMARAN ROSAS | IK TIBURONES | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
50-59 Varonil | ||||||||
1 | (50-59) | ERNESTO GALLEGOS CARDENAS | TRIMOCHIS | 90 | 95 | 0 | 90 | 275 |
2 | (50-59) | MAURICIO BUSTOS BARRERA | ELEMENT - 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
2 | (50-59) | RICARDO RUELAS TORRES | TRIMOCHIS | 0 | 100 | 0 | 95 | 195 |
3 | (50-59) | LUIS ENRIQUE OSUNA ESCALANTE | 9 Y + | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
RELEVOS | ||||||||
1 | (Libre) | AOME SIN H | AOME SIN H | 90 | 100 | 0 | 100 | 290 |
2 | (Libre) | EMAT TECNOLOGIA | EMAT TECNOLOGIA | 95 | 0 | 0 | 95 |
190 |
3 | (Libre) | LOS RAYOS | LOS RAYOS | 100 | 0 | 0 | 0 |
100 |
4 | (Libre) | TRIMOCHIS | TRIMOCHIS | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
5 | (Libre) | TEAM SHARKS | TEAM SHARKS | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
6 | (Libre) | GUERREROS LM | GUERREROS LM | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
7 | (Libre) | ALGACELL | ALGACELL | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
¡¡GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES Y FELICIDADES A LOS GANADORES!!